Торнео Клаусура-2017. 11-ый тур. Играем!

Добрый вечер, уважаемые любители 7-40.

Торнео Клаусура-2017.  11-ый тур. 

МДП Монако — Манчестер Сити

 

Сыграли варианты: 1-4-9-12-15-22-23-26-30-35-38

 

Группа А 

Юпитер — Корлеоне Атлетик 3:1 (УВ 6-3 из 13)

Тренеры: disa94 — Андрей Кацупеев

1. Евгений Болельщик (1111522293235) — Андрей Кацупеев (2-111522293235) 1:0 (1)

2. Toster (36111522-29-35) — elnino1892 (36111522-32-35) 0:0 (1)

3. Nikita Misbakhetdinov (149111529-34) — mfc_riverside (2-8-111529-32-35) 3:1 (4)

4. Konstantin Kuzhalevich (6-111522-24-29-35) — afscheid (1115-32-35-36-37-40) 1:0 (4)

5. SPB-82 (2-111522-29-3235) — Артём Борисов (14-7-11153235) 1:2 (3)

Игрок матча — Nikita Misbakhetdinov

 

Балтика — Сорренто 1:3 (УВ 4-9 из 14)

Тренеры: dnepr1918 — 17za-raz

1. Teo Tedos (14-11-1522-24-34) — StrangeR (14-7-152235-39) 0:1 (3)

2. Fucking Nerd (1-6-111522-29-35) — KoCH (49111522-24-35) 1:2 (3)

3. Александр Сажко (14611152235) — Ян Лiпень (69111522-29-35) 2:1 (2)

4. Владимир Бультинов (6-11-15-16-2224-29) — Mav1985 (491522232435) 0:4 (4)

5. ФУТБОЛ-1960 (1411152223-34) — Артём Шевченко (14111522-24-35) 1:1 (2)

Игрок матча — Mav1985 

 

San Marino — Перцы с Пивом 2:2 (УВ 4-4 из 8)

Тренеры: Morocco — Dyadya Vitya

1. Emank (1-7-1115222935) — Случай (6-91115222935) 1:1 (2)

2. Денис Шумаков (11115222429-39) — Vladyuha (1111522242935) 0:1 (1)

3. Хеопс (141115222935) — Dyadya Vitya (11115222935-39) 1:0 (1)

4. alexkondr (1-6-7-11152229) — Джа Растафарай (1-3-1115222935) 0:1 (2)

5. Вадим Никитин (161115222935) — snail (69111529-34-35) 2:1 (2)

Игрок матча — Хеопс

 

Киевская Русь — Эйфория 3:2(УВ 6-5 из 20)

Тренеры: stasik94 — maidenhead

1. Виталий Старенький (1-11-152223-32-35) — darsal17 (1-10-15-21-29-35-39) 2:0 (4)

2. Егор Горбунов (3-1115-21-2335-37) — SlaDim14 (11152223-29-35-39) 0:1 (3)

3. Юрий Кретов (2-6-9-11-15-24-29) — Максим Широков (1-21-2223-32-35-40) 2:4 (7)

4. Роман Федоринин (1-11-152223-29-35) — alexkum (152223-32-35-37-39) 1:0 (3)

5. stasik94 (6-9111522-29-35) — maidenhead (111522-24-32-35-39) 1:0 (3)

Игрок матча — Виталий Старенький 

 

Легион — Паллада 0:2 (УВ 7-9 из 18)

Тренеры: Centurion18 — Crazyfanat

1. sdryapko1@yandex.ru (6-11152223-24-34) — Crazyfanat (141115-21-29-35) 2:3 (5)

2. богдан 2005 (411152223-28-32) — CEMa (14-7-1115-29-35) 2:2 (4)

3. Анастасия Коротченя (11152229-32-3435) — Anneta Gimarko (1-7-1115222934) 1:1 (2)

4. Дмитрий Шилковский (1-7-111522-28-29) — Каря (141115-21-29-34) 1:1 (3)

5. Centurion18 (2-111522-24-29-35) — Squirrel (14-7-111522-34) 1:2 (4)

Игрок матча — Crazyfanat

 

Q.E.D — Седьмой Вариант 4:0(УВ 12-5 из 18)

Тренеры: peacemaker88 — Сергей Бабарика

1. ShinaYar (14-11-1523-32-35) — Сергей Бабарика (14-16-2223-34-37) 2:1 (4)

2. ARAMIS777 (1-11-1522233537) — Sonyksson (152223-27-29-32-37) 2:0 (3)

3. афротень (4112223323537) — Liverpool Vadik (11115-21-32-34-37) 4:2 (4)

4. JOKER 89 (11523-32-3537-39) — Сергей Леваднюк (14-16-2223-34-37) 2:2 (4)

5. peacemaker88 (1415222335-37) — Криворудец (14-7-11-16-2235) 2:0 (3)

Игрок матча — афротень

 

Интер — Технодром 4:0(УВ 12-6 из 17)

Тренеры: andorac — Shred

1. Fabio (111-16-2223-32-35) — Брум (6-9111522-29-35) 2:2 (4)

2. Карлен Акопян (1411152235-36) — Shred (6-91115-21-22-29) 3:1 (4)

3. Алешандре13 (14-7-11152335) — o_kai (6-11152223-29-35) 2:1 (3)

4. andorac (141115222335) — CSKA (19111522-29-32) 3:1 (3)

5. Fristailer (14-7-11153035) — Эндрю Томпсон (1-6-1115-16-2235) 2:1 (3)

Игрок матча — andorac

 

Old School — Аррано 0:4 (УВ 5-11 из 25)

Тренеры: Lour — АРИ

1. Lour (1-6-11-14-29-35-39) — Дмитрий1987 (1-16-2223-32-35-37) 0:2 (5)

2. ESI2607 (6-911-14-29-35-39) — Максим Кравченко (1115-21-22-32-35-40) 1:2 (5)

3. paradox_740 (3-6-915-21-22-34) — Professor Zoom (2-8-11-1522-32-35) 1:1 (5)

4. Frooom (2-6-8-11-22-34-39) — Андрей Алексеев (3-6-10-15-29-3539) 1:2 (5)

5. SergiyRocky (14-7-11-16-24-35) — Максим Пронин (6-91115222335) 2:4 (5)

Игрок матча — Максим Пронин

 

Группа В

Лион — Спарта 1:2 (УВ 7-8 из 14)

Тренеры: и.о Valensa — Сергей Сидоренко

1. BooTs (6-7-1115223539) — Julia Storm (691115233539) 1:2 (2)

2. Василий Петров (6-7-1115242935) — Paper Champion (2-1115222429-32) 1:1 (3)

3. Defran (6-91115-29-3539) — starryi (1115222335-36-39) 1:2 (3)

4. Juvchik (16112223-29-35) — SebaBiba (2-6111522-24-35) 2:1 (3)

5. $printer (6-11-1522232935) — slavaburlac (169232935-39) 2:2 (3)

Игрок матча — Julia Storm 

 

Феникс — СТК 1:4 (УВ 6-9 из 15)

Тренеры: НЕРОНАЛДО — asphalt

1. Tasman (11152223242935) — Jewgienij Liszczuk (6-111522242935) 1:0 (1)

2. НЕРОНАЛДО (61115-21-2223-29) — luts=| (16111522-24-35) 1:2 (3)

3. Кирилл Самков (2-8-1115-16-2235) — metafei (111152223-29-32) 1:2 (4)

4. manve (11-162223-29-35-37) — Ямато (14916-21-22-32) 2:3 (5)

5. agw71 (1115-21-22232935) — asphalt (491115232935) 1:2 (2)

Игрок матча — asphalt

 

Воины Света — RTW 1:1 (УВ 5-5 из 18)

Тренеры: Гена Павлов — armen96

1. angelios (2-6-9111524-34) — champion007 (2-8-11152435-39) 1:1 (3)

2. gravitzapa (2-6-1115-29-34-39) — armen96 (2-8-1115-24-3539) 0:1 (3)

3. Аліна Конончук (2-6-91115-29-39) — TigranM (2-8-1115-24-3539) 1:1 (3)

4. Scouser1892Liverpool (2-6-111522-29-37) — moshe45 (2-8-1115-24-35-39) 1:1 (4)

5. Сергій Цигульський (3-6-9111522-29) — ПАНДЮШИК (2-8-1115-24-35-39) 2:1 (5)

Игрок матча — Сергій Цигульський

 

Пагоня — Джокеры 2:2 (УВ 8-7 из 18)

Тренеры: Тадэвуш Касьцюшка — SOADVaruj

1. Тадэвуш Касьцюшка (691115222935) — ivan____ (161115-24-29-37) 3:1 (3)

2. zmiter (6-911152435-36) — SOADVaruj (1-7-111524-32-34) 2:1 (4)

3. Андрусь Чарніцкі (1115222935-36-39) — Олександр Хропатий (111152229-32-35) 0:1 (2)

4. жмых (69-11-15-29-35-39) — Сергей Пичугин (16-7-15-24-35-37) 1:1 (4)

5. ДМИТРИЙ-СПАРТАК1960 (6-9-11-1523-29-35) — V for Vendetta (14-7-152235-39) 2:3 (5)

Игрок матча — Тадэвуш Касьцюшка

 

Декабристы — Мохито 3:0(УВ 11-7 из 17)

Тренеры: Андрей Голубев — Махачкала

1. ParaBellum (14-7-11152935) — blink-182 (6-111522232935) 2:2 (3)

2. ДЗЕНЯ (121222335-37-38) — NNNeuf (1-11-212215-32-35) 2:1 (3)

3. Serggg1 (14-7-11152238) — Махачкала (6-9111522-29-35) 3:2 (4)

4. Sana21 (14-7-11152223) — Remigijus Razulevicius (6-9111522-24-34) 3:1 (4)

5. Zidane (1-7-111522-34-35) — NewDens (1-6-91115-29-35) 1:1 (3)

Игрок матча — Sana21

 

Мстители — Минги Тау 4:1(УВ 8-5 из 18)

Тренеры: Александр Майоров — Timo_kaz

1. Александр Майоров (1-7-152223-34-37) — Бобылев Сергей (6-11-1522-24-29-35) 2:1 (5)

2. Антон Игангалиев (1-7-11152223-34) — Sokrat_57 (6-1115-21-2223-29) 1:0 (3)

3. Amir_Han_001 (1411152229-34) — Richard27 (6-1115222329-39) 2:1 (3)

4. Виктор Снигирев (14-7-15222335) — брайан гриффин (6-11-1522-29-35-39) 3:0 (4)

5. ARMEEC_23 (2-11152229-34-37) — Bohdan Beka (4111522232935) 0:3 (3)

Игрок матча — Виктор Снигирев 

 

Барселона — Эльбрус 1:3 (УВ 6-12 из 23)

Тренеры: selines88 — Кирилл Дементьев

1. Push692 (2-5-8-11-16-32-35) — arrigo (3-6-1115222335) 0:3 (5)

2. kub999 (1111522-28-34-39) — Dark Siders (2-5-1115223039) 1:1 (3)

3. Password (11115-21-22-37-39) — Корниенко (111152223-29-35) 0:2 (3)

4. Playing The Angel (3-12-14-20-27-35-39) — alex-botsman (6-11-152223-28-35) 1:3 (6)

5. MarshallM (1411-16-2223-34) — BVB Ultras (3-91115-21-35-37) 4:3 (6)

Игрок матча — arrigo

 

Хатифнатт — FP Manager 1:2 (УВ 4-6 из 13)

Тренеры: Staut — DiMatteо

1. Karelen (2-3-1115242935) — Демос (11152224-28-2935) 0:1 (2)

2. Snatch88 (2-1115-24-29-34-35) — Мерхаба (111522232935-37) 0:2 (3)

3. kawse (3-111522242935) — DiMatteo (111522232429-34) 1:1 (2)

4. Hraps (111523242935-39) — FiliPpo (1115222429-34-37) 2:1 (3)

5. Rafa_Benitez (3-6-911152935) — ГОЛ (111522-24-2935-37) 1:1 (3)

Игрок матча — Мерхаба

 

 

Источник: http://www.sports.ru/

Добавить комментарий

Навигация по записям